A multifuncional tanque de tinta colorida DCP-T420W da série InkBenefit é ideal para uso doméstico ou em escritórios que precisam de um equipamento de tamanho compacto e fácil de usar com conectividade sem fio. Novo botão “Atalho de Cópia” permitindo que o usuário consiga salvar seu principal formato, agilizando assim o uso no dia a dia. Painel de controle fácil de usar para copiar e digitalizar uma variedade de documentos e imprimi-los de um PC ou via smartphones ou tablets. Impressão de alta qualidade para fotos e documentos sem bordas com resolução de até 6.000 x 1.200 dpi e rápida velocidade de impressão em tamanho A4 de até 28ppm em preto e 11ppm em cores. A bandeja de papel frontal, de até 150 folhas, ajuda a economizar espaço e proteger o papel de poeira e a bandeja manual para impressão em diversos tipos e tamanhos de papeis. O tanque de tinta de recarga frontal permite que a DCP-T420W seja colocada em quase qualquer espaço e vem com um cabo USB para conectar a máquina a um PC. Inclui refis de tinta de até 7.500 páginas em preto e 5.000 páginas em cores (para um resultado impecável, utilize sempre as tintas originais Brother).
Características Principais
- Velocidade de impressão de até 28ppm em preto e 11ppm em cores ‡
- Copie facilmente os dois lados de um documento de identidade em uma única página.
- Impressão fácil de fotos e documentos em vários tipos e tamanhos de papel.
- Conectividade sem fio, e impressão e digitalização móvel para funcionar com computadores, laptops, smartphones ou tablets.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Compatibilidade com dispositivos móveis‡ | Wireless Direct, Brother iPrint&Scan, Mopria® | 
|---|---|
| Interface(s) padrão | Wireless 802.11 b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 | 
| Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | SNMPv1/v2c, APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, ICMP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) | 
| Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | TFTP Server, NDP, RA, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SNMPv1/v2c, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) | 
| Certificação Wi-Fi | Sim | 
| Capacidade de cópia | Monocromática, Colorida | 
|---|---|
| Resolução de cópia | 1200 x 600 dpi | 
| Estilo de desenhos | Flatbed (vidro de exposição) | 
| Cópia de documentos de identidade | Sim | 
| Velocidade máxima de cópia em preto (A4/Carta) em base ISO (ipm) | 8 | 
| Velocidade máxima de cópia em cores (A4/Carta) em base ISO (ipm) | 3 | 
| Funções N em 1 | 2em1 / 4em1 | 
| Função Pôster | Sim | 
| Redução/Ampliação | 25%-400% | 
| Função de classificação | Sim | 
| Cópia autônoma | Sim | 
| Dimensões do equipamento (L x P x A) | 43,5 x 35,9 x 15,9 cm | 
|---|---|
| Peso do equipamento (kg) | 6.4 | 
| Capacidade máxima de papel‡ | 150 | 
|---|
| Capacidade de PC-Fax (envio/recepção)‡ | N/A | 
|---|
| Ciclo de trabalho mensal máximo‡ | Até 2.500 páginas | 
|---|---|
| Volume de impressão mensal recomendado‡ | 50 a 1.000 páginas | 
| Memória padrão | 64 | 
| Capacidade de impressão frente e verso | Não | 
|---|---|
| Capacidade de alimentação manual (pág.) | 1 | 
| Tipo de mídia | Comum, Papel fotográfico‡, Papel Inkjet, Papel reciclado | 
| Capacidade de bandeja multiuso‡ | 1 | 
| Capacidade de saída de papel (págs.) | 50 | 
| Tamanho de papel – Bandeja multiuso | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, Cartão de índice (13 x 20 cm), Envelope (Com-10), Envelope (C5), Envelope (DL), Envelope (Monarch), Foto (9 x 13 cm), Foto (10 x 15 cm), Foto (13 x 18 cm) | 
| Tamanho de papel – Bandeja de papel | Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, Cartão de índice (13 x 20 cm), Envelope (Com-10), Envelope (C5), Envelope (DL), Envelope (Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm) | 
| Gramatura da folha – Bandeja multiuso (mín./máx.) | 64-300 g/m² | 
| Gramatura da folha – Bandeja de papel (mín./máx.) | 64-220 g/m² | 
| Capacidade padrão de entrada de papel (págs.) | 150 | 
| Desligamento automático | Sim | 
|---|---|
| Voltagem | AC 110-127V, 50/60Hz ou AC 220-240V 50/60Hz* | 
| Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm) | 28 | 
|---|---|
| Velocidade máxima de impressão em preto (A4/Carta) em base ISO (ipm) | 16 | 
| Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm) | 28 | 
| Impressão sem margens | Sim | 
| Velocidade de impressão em cores A4 (max. ppm) | 11 | 
| Velocidade máxima de impressão em cores (A4/Carta) em base ISO (ipm) | 9 | 
| Velocidade de impressão em cores Carta (max. ppm) | 11 | 
| Tipo de consumível | Jato de Tinta com Tanque | 
| Velocidade da CPU (MhZ) | 576 | 
| Função Email Print | Sim | 
| Resolução de impressão | 6000 x 1200 dpi | 
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta | 
| Compatibilidade com o driver de impressora‡ | Windows, Mac OS | 
| Digitalização 2 em 1 | Sim | 
|---|---|
| Resolução de varredura interpolada † (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi | 
| Aplicativo de digitalização para dispositivos móveis‡ | Brother iPrint&Scan | 
| Detecção de alimentação múltipla | Sim | 
| Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | 2.400 x 1.200 dpi (flatbed) | 
| Recurso “Digitalizar para”† | Email, Imagem‡, OCR‡, Arquivo‡ | 
| Capacidade de digitalização | Monocromática e Colorida | 
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta | 
|---|
