Modelo | C7020 | C7025 | C7030 |
---|---|---|---|
Funções padrão | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Nuvem, Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar |
Funções opcionais | Acabamentos, Fax de walkup, Wireless Network Adapter Kit, Leitor de cartão RFID integrado da Xerox | Acabamentos, Fax de walkup, Wireless Network Adapter Kit, Leitor de cartão RFID integrado da Xerox | Acabamentos, Fax de walkup, Wireless Network Adapter Kit, Leitor de cartão RFID integrado da Xerox |
Volume mensal recomendado de impressão | Até 5.500 páginas | Até 6.250 páginas | Até 7.000 páginas |
Ciclo de trabalho | Até 87.000 imagens/mês
ⓘ
|
Até 107.000 imagens/mês
ⓘ
|
Até 129.000 imagens/mês
ⓘ
|
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 9 seconds cores / 6,9 seconds preto e branco | Apenas 9 seconds cores / 6,9 seconds preto e branco | Apenas 7,2 seconds cores / 5,8 seconds preto e branco |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 9,4 seconds cores / 7,2 seconds preto e branco | Apenas 9,4 seconds cores / 7,1 seconds preto e branco | Apenas 7,3 seconds cores / 5,6 seconds preto e branco |
Saída frente e verso | Padrão | Padrão | Padrão |
Contabilidade | Contabilização em Rede, Contabilidade Padrão Xerox | Contabilização em Rede, Contabilidade Padrão Xerox | Contabilização em Rede, Contabilidade Padrão Xerox |
Consumo de energia | Operação: 1.100 W Em espera: 83 W Economia de energia: as low as 0.71 W |
Operação: 1.100 W Em espera: 83 W Economia de energia: as low as 0.72 W |
Operação: 1.100 W Em espera: 83 W Economia de energia: as low as 0.71 W |
Cópia
Resolução máxima de cópia | 600 x 600 dpi |
---|---|
Recursos de cópia | Anotações (números de página, comentários, carimbo de data, carimbo Bates) (requer HDD), Supressão automática de plano de fundo, Cópia de livro com apagamento central, Criação de livreto (requer HDD), Separação, Controle de escurecimento, Eliminar bordas, Cópia de carteira de identidade, Mudança de imagem, Várias páginas numa folha, Tipo de original, Redução/Ampliação 25% – 400%, Cópia de amostra, Nitidez |
Impressão
Recursos de impressão | Padrões de aplicativo, Status bidirecional em tempo real, Criação de livreto, Modo rascunho, Identificação de trabalho, Monitoramento de trabalho, Impressão pessoal, Impressão a partir de unidade USB, Conjunto de amostras, Trabalho salvo, Ajuste ao tamanho da página, Impressão segura, Pular páginas em branco, Armazenamento e cancelamento de configurações de driver, Impressão em frente e verso (como padrão), Configurações de driver Xerox® Earth Smart |
---|---|
Resolução máxima de impressão | 1200 x 2400 Qualidade de imagem |
Linguagem de descrição de páginas (PDL) | HP-GL, JPEG, PCL® 5c, 6, PDF, TIFF, XPS (opcional: Adobe PostScript® 3™) |
Impressão móvel | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Certificado pela Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in for Android, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Mobile printing (optional) | Xerox® Print Management and Mobility Service, Xerox® Print Management and Mobility Suite |
Memória de Impressão (standard) | 4 GB padrão |
Unidade de disco rígido | 320 GB (opcional no modelo Desktop) |
Conectividade | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, NFC Tap-to-Pair |
Conectividade (opcional) | Wi-Fi 80 2.11n/g/b/a and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit (concurrent wired and wireless connections supported) |
Suporte do sistema operacional | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, 10.12, 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
Digitalizar
Destino da digitalização | Digitalização para email, Digitalizar para página inicial, Digitalizar para rede (Navegar FTP ou Navegar SMB), Digitalizar para USB |
---|---|
Formatos de arquivos de digitalização | JPG, PDF linearizado (definido via servidor Web integrado) e PDF/A, PDF (página única e múltipla), Senha protegida PDF, PDF pesquisável, TIFF (página única e múltipla), XPS (página única e múltipla) |
Fax
Funções de fax (opcional) | Discagem de fax via Catálogo de endereços unificados (até 2.000 contatos), Fax em IP, Fax de uma linha ou três linhas, Fax conveniente (inclui Fax LAN, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail) |
---|---|
Compactação de fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Gerenciamento de dispositivo
Função para gestão do equipamento | Apple® Bonjour, Avisos através de email, Xerox CentreWare® Web, Servidor web integrado Xerox® |
---|
Acabamentos
Opções de Finalização | Bandeja coletora dupla: deslocamentos de bandeja inferior, 250+250-sheet tray Módulo de acabamento de escritório integrado (Opcional): Grampeamento de posição única, 500-sheet tray Finalizador Office LX (Opcional): grampeamento em várias posições (opcional: Perfuração, Criador de livreto de de agrafo no vinco, Vinco de dobra), 2000-sheet tray Grampeador de Conveniência (Opcional): 50-folhas |
---|
Segurança
Características de segurança padrão | Criptografia AES de 256 bits, Controles de acesso, Log de auditoria, Criação automática de certificados autoassinados, Validação do caminho dos certificados, Lista de revogação de certificados (CRL)/Protocolo de status de certificados online (OCSP), Detecção de falsificação de programas externos (Plug-in XCP), Filtragem de domínios, FIPS 140-2, Verificação de firmware, Filtragem de endereços IP, Sobregravação de disco imediata (HDD opcional), Autenticação de rede, Filtragem de portas, Permissões baseadas em funções, SNMPv3, E-mail protegido, Fax seguro, Impressão segura, Digitalização protegida, Gerenciamento de certificados de segurança, Kit de cartão inteligente (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
Contabilidade
Contabilidade | Contabilização em Rede, Contabilidade Padrão Xerox |
---|
Manuseio do papel
Capacidade de papel padrão | 620 folhas |
---|---|
Capacidade máxima de papel | 4.180 folhas |
Alimentador de originais | Alimentador de documento automático duplex Capacidade: 110 folhas 148 x 210 mm to 297 x 431.8 mm |
Capacidade de papel | Bandeja (Bandeja bypass): 100 folhas Bandeja 1: 520 folhas Bandeja 2: 520 folhas |
Tamanho do papel | Bandeja (Bandeja bypass): Tamanhos personalizados: 89 x 98 mm to 297 x 432 mm Bandeja 1: Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Bandeja 2: Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Ambiente de operação
Temperatura (operacional) | 10 – 32 ° C |
---|---|
Umidade relativa (operacional) | 10 – 85 % RH (não condensado) |
Ativação de Contabilidade em Rede (opcional) | 12 seconds |
Dimensões
Peso | 67 kg |
---|
Certificados
Sustentabilidade | EPEAT ENERGY STAR® |
---|