Desempenho inovador. Novos resultados de negócio.
| Modelo | PLC9065 | PLC9070 |
|---|---|---|
| Velocidade de impressão | Cores: até 65 ppm Preto : até 70 ppm |
Cores: até 70 ppm Preto : até 75 ppm |
| Digital Front Ends (DFEs) | Padrão:
Opcional: |
Padrão:
Opcional: |
Desempenho
| Velocidade de impressão | Cores: até 65 / 70 ppm Preto : até 70 / 75 ppm |
|---|---|
| Resolução | Toner EA-Eco Xerox® com tecnologia Ultra Low Melt (2400 x 2400 dpi) |
| Volume mensal médio recomendado | 10 000 – 50 000 páginas por mês |
| Ciclo de trabalho | 300 000 páginas por mês |
| Velocidade de Digitalização | Até 270 ppm cores / até 270 ppm preto e branco (frente e verso, A4) |
| Retículas | Tela 150/200/300/600 pontos, tela de 200 linhas, textos e gráficos estocásticos e aperfeiçoados |
Recursos
| Padrão | Cópia, impressão, digitalização, e-mail |
|---|---|
| Opcional | Fax, Várias opções de alimentação e acabamento, aplicativos de fluxo de trabalho, Tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus |
| Lados impressos | Duplex |
| MICR | Não |
Tecnologia
| Tecnologia de Cores | Tecnologia Xerox® Adaptive CMYK Plus
|
|---|
Manuseio de papel
| Origens do papel | 4 bandejas padrão, mais manual |
|---|---|
| Capacidade de papel padrão | 3.260 folhas |
| Capacidade máxima de papel com opções | 7.260 folhas |
| Dimensões do papel – mínimas | 102 x 152 mm (com alimentador opcional de alta capacidade superdimensionado com duas bandejas) |
| Dimensões do papel – máximas | SRA3 / 330 x 660 mm (com alimentador opcional de alta capacidade superdimensionado) |
| Gramatura – mínima do papel | 60 gsm |
| Gramatura – máxima do papel | 350 gsm |
Entrada
| Bandeja 1 | 500 folhas (A5 – SRA3) |
|---|---|
| Bandeja 2 | 500 folhas (A5 – A3) |
| Bandeja 3 | 870 folhas (B5, A4) |
| Bandeja 4 | 1.140 folhas (B5, A4) |
| Bandeja 5 | Bandeja bypass: 250 folhas |
| Alimentador de alta capacidade opcional | Alimentador de alta capacidade: 2.000 folhas; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); 64 a 220 gsm (revestido e não revestido)
Alimentador de alta capacidade superdimensionado:
|
| Outras opções de entrada | Scanner integrado |
Saída
| Bandeja de saída de offset | 250 folhas (opcional) |
|---|
Acabamentos
| Finalizador |
|
|---|---|
| Criador de Livretos |
|
| Furador |
|
| Grampeador |
|
Controladoras de impressão
Ambiente
| Dimensões | Altura: 1.391,5 mm Largura: 1.574 mm Profundidade: 787 mm |
|---|
Certificados
| Sustentabilidade | EPEAT® ENERGY STAR® |
|---|