AltaLink® Série C8100
Configuração do modelo
Modelo | C8130 | C8135 | C8145 | C8155 | C8170 |
---|---|---|---|---|---|
Funções padrão | Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar |
Funções opcionais | Fax de walkup, Leitor de cartão RFID integrado da Xerox | Fax de walkup, Leitor de cartão RFID integrado da Xerox | Fax de walkup, Leitor de cartão RFID integrado da Xerox | Fax de walkup, Leitor de cartão RFID integrado da Xerox | Fax de walkup, Leitor de cartão RFID integrado da Xerox |
Velocidade de impressão | Cores: até 30 ppm Preto : até 30 ppm |
Cores: até 35 ppm Preto : até 35 ppm |
Cores: até 45 ppm Preto : até 45 ppm |
Cores: até 55 ppm Preto : até 55 ppm |
Cores: até 70 ppm Preto : até 70 ppm |
Ciclo de trabalho | Até 90.000 imagens/mês
ⓘ
|
Até 110.000 imagens/mês
ⓘ
|
Até 200.000 imagens/mês
ⓘ
|
Até 300.000 imagens/mês
ⓘ
|
Até 300.000 imagens/mês
ⓘ
|
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 4,2 seconds (preto e branco) | Apenas 4,2 seconds (preto e branco) | Apenas 3,8 seconds (preto e branco) | Apenas 3,2 seconds (preto e branco) | Apenas 3 seconds (preto e branco) |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 5,7 seconds (cor) | Apenas 5,7 seconds (cor) | Apenas 4,9 seconds (cor) | Apenas 4,5 seconds (cor) | Apenas 3,8 seconds (cor) |
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 4,5 seconds (preto e branco) | Apenas 4,5 seconds (preto e branco) | Apenas 3,8 seconds (preto e branco) | Apenas 3,7 seconds (preto e branco) | Apenas 3,2 seconds (preto e branco) |
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 6,1 seconds (cor) | Apenas 6,1 seconds (cor) | Apenas 5,5 seconds (cor) | Apenas 4,7 seconds (cor) | Apenas 4 seconds (cor) |
Cópia
Resolução máxima de cópia | 600 x 600 dpi |
---|---|
Recursos de cópia | Anotação, Autenticação para serviços, Seleção automática de papel, Redução/ampliação automática, Alternar bandeja automaticamente, Criação automática de livreto frente e verso, Carimbo Bates, Criar trabalhos, Separação, Tampas, Divisores, Eliminar bordas, Ajuda de recursos, Cópia de carteira de identidade, Ajustes de qualidade da imagem, Mudança de imagem, Imaging Security, Inverter imagem, Interrupção de trabalhos grandes, Impressão de várias páginas na mesma folha, Conjunto de amostras, Salvar configurações de trabalho, Cor única, Grampeamento, Touchless Workflow Accelerators, Transparências |
Impressão
Conectividade | Bluetooth (iBeacon), Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impressão direta USB 2.0 em alta velocidade, NFC, WiFi/WiFi Direct com o Kit sem fio Xerox® Dual Band opcional |
---|---|
Recursos da controladora | Clonagem de configuração, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Controle remoto do painel, Catálogo de endereços unificado |
Unidade de disco rígido | 128 |
Processador | Dual-core 1.91 GHz |
Memória do dispositivo | 8 GB máx |
Linguagem de descrição de páginas (PDL) | Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6 |
Resolução máxima de impressão | 1200 x 2400 dpi |
Recursos de impressão | Padrões de aplicativo, Ativar/desativar folha de rosto, Status bidirecional em tempo real, Layout de livreto, Seleção de capa, Custom Colour Options (Colour By Words), Impressão deferida, Impressão segura criptografada, Acabamentos, Fit to New Paper Size, Reter todos os trabalhos, Opções de imagem, Imaging Security, Monitoramento de trabalho, Identificação de trabalho, Layout/Marca d’água, Long Sheet/Banner, Várias páginas numa folha, Paper Selection by Attribute Sample Set, Print From Cloud Repositories, Impressão a partir de unidade USB, Conjunto de amostras, Trabalho salvo, Ajuste ao tamanho da página, Impressão protegida com exclusão de tempo, Páginas especiais, Armazenamento e cancelamento de configurações de driver, Sustainability Features (Xerox Earth Smart Settings, Duplex, N-up, Turn-off Banner and Print ID, Smart Sample Set, Hold All Jobs), Duplex (padrão), Permissões de usuário, Marca d’água |
Suporte do sistema operacional | Fedora® Core, Mac OS 10.13, 10.14, 10.15, 12, Ubuntu®, Windows 10 (32- and 64-bit), Windows 11, Windows 7 (32- and 64-bit), Windows 8 (32- and 64-bit), Windows 8.1 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 SP2 (32- and 64-bit), Windows Server 2012 e R2 (64-bit), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2019 (64-bit) |
Impressão móvel | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria® Scan, Xerox® Print Service Plug-in for Android (opcional: Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite, Aplicativo Xerox® Workplace Mobile) |
Protocolos de Rede | Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Microsoft Windows Networking over IP, Most protocols not in use can be disabled, Secure FTP, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Digitalizar
Recursos de digitalização | Auto Background and Shadow Suppression, Bound Originals, Compression Quality/File Size Control, Eliminar bordas, Imaging Security, Mixed Size Originals Scan Build Job, Original Type (Photo and Text, Photo, Text, Map, Newspaper/Magazine), Visualização de digitalização, Single Touch Scan buttons, Size for Size, TWAIN Support/WIA 2.0 Support, Touchless Workflow Accelerators, eduction/Enlargement |
---|---|
Scan features (optional) | Scan to Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive) |
Destino da digitalização | (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, SFTP destinations, Digitalização para email, Digitalização para rede, Digitalizar para USB |
Formatos de arquivos de digitalização | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF |
Fax
Recursos de fax | Trabalho de desenvolvimento de fax, Fax da Internet, Habilitação de fax de servidor de rede |
---|---|
Funções de fax (opcional) | Direct fax, Fax forward to email or SMB share, Fax Walk-up (opções de uma linha e duas linhas, inclui LAN Fax) |
Segurança
Características de segurança padrão | 802.1x, Controles de acesso, Log de auditoria, Resposta automatizada a ameaças por meio da integração McAfee® DXL/Cisco pxGrid, Certificado autoassinado automático, Integração Cisco® Identity Services Engine (ISE), Configuration Watchdog, Encrypted Storage Drive (AES 256 bits, FIPS 140-2), E-mail criptografado e assinado, FIPS 140-2, Verificação de firmware, HTTPS, IPsec, Imaging Security, Job Level Encryption via HTTPS e Drivers, Autenticação local (Internal Database), LogRhythm SIEM8, McAfee Enterprise Security Manager8, McAfee® Embedded Control Whitelisting, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Autenticação de rede, Filtragem de porta/IP/domínio, SFTP e E-mail criptografado, Autenticação de mensagem de hash SHA-256, SNMPv3, Certificados de segurança utilizando ECDSA, Splunk SIEM, TLS 1.1/1.2/1.3, TPM, Trusted Boot, Acesso de usuário e firewall interno, Permissões de usuário |
---|---|
Funções opcionais de segurança | Disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) com sobregravação de imagem, McAfee® Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet – not available in all geographies)10, Leitor de cartão RFID integrado da Xerox®, Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security |
Contabilidade
Contabilidade | Ativação de contabilização de rede, Xerox® Standard Accounting (cópia, impressão, digitalização, fax, e-mail) |
---|
Manuseio do papel
Alimentador de originais | Alimentador Automático de Originais em Frente e Verso de Única Passagem 85 x 125 mm to 297 x 431.8 mm |
---|---|
Capacidade de papel | Bandeja (Bandeja bypass): 100 folhas Bandeja 1: 520 folhas Bandeja 2: 520 folhas Bandeja (Bandeja conjugada de alta capacidade): 3.140 folhas Bandeja (Alimentador de alta capacidade) (opcional): 3.000 folhas Bandeja (Bandeja de envelope) (opcional): 60 envelopes |
Tamanho do papel | Bandeja (Bandeja bypass): Tamanhos: #10 Commercial, A6, C5 Envelope, DL Envelope, Postal americano grande, Monarch; Tamanhos personalizados: 89 x 98 mm to 320 x 1320 mm Bandeja 1: Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Bandeja 2: Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm to 320 x 450 mm Bandeja (Bandeja conjugada de alta capacidade): Tamanhos: A/carta, A4 Bandeja (Alimentador de alta capacidade) (opcional): Tamanhos: A/carta, A4 long edge feed Bandeja (Bandeja de envelope) (opcional): Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm |
Opções de Finalização | Bandeja coletora de descolamento dupla: 500-sheet tray Bandeja com a face para cima: 100-sheet tray Acabamento BR (Opcional): furo com 2 buracos, furo com 3 buracos, grampeamento em várias posições, 500+3000-sheet tray Módulo de acabamento para criador de livretos BR: furo com 2 buracos, furo com 3 buracos, criador de livreto, grampeamento em várias posições, Dobra em V, 500+1500-sheet tray Unidade de dobra em C / Z (Opcional): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Grampeador de Conveniência (Opcional): includes Work Surface, 50-folhas |
Certificados
Certificados | To view the latest list of certifications, go to xerox.com/OfficeCertifications |
---|---|
Sustentabilidade | EPEAT® ENERGY STAR® |