Impressora Multifuncional Monocromática
Modelo | 3335/DNI | 3345/DNI |
---|---|---|
Velocidade de impressão | até 33 ppm | até 40 ppm |
Funções padrão | Cópia, E-mail, Fax, Impressão, Digitalizar | Cópia, E-mail, Fax, Impressão, Digitalizar |
Ciclo de trabalho | Até 50.000 imagens/mês
ⓘ
|
Até 80.000 imagens/mês
ⓘ
|
Volume mensal recomendado de impressão | Até 4.000 páginas | Até 6.000 páginas |
Saída frente e verso | Padrão | Padrão |
Alimentador de originais | Alimentador Automático de Originais Capacidade: 50 folhas 142 x 148 mm to 216 x 356 mm |
Reversing Automatic Document Feeder Capacidade: 50 folhas 142 x 148 mm to 216 x 356 mm |
Velocidade do processador | 1.0 GHz | 1.0 GHz |
Memória de impressão (padrão/máx) | 1.5 GB / 1.5 GB | 1.5 GB / 1.5 GB |
Conectividade | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi |
Linguagem de descrição de páginas (PDL) | Emulação PCL® 5e, Emulação PCL® 6, Emulação PostScript 3 | Emulação PCL® 5e, Emulação PCL® 6, Emulação PDF, Emulação PostScript 3, XPS |
Recursos de impressão | Frente e verso automático, Impressão de livreto, Separação, Tamanho de página personalizado, Earth Smart, Ajustar à página, MICR, Várias páginas numa folha, Impressão de pôster, Impressão a partir de unidade USB, Ajuste ao tamanho da página, Modo de economia de toner, Marcas d’água | Frente e verso automático, Impressão de livreto, Separação, Tamanho de página personalizado, Earth Smart, Ajustar à página, Job scheduling, MICR, Várias páginas numa folha, Impressão de pôster, Impressão a partir de unidade USB, Print from local drive, Gravação, Save and Print, Ajuste ao tamanho da página, Modo de economia de toner, Marcas d’água |
Impressão móvel | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct (opcional: Xerox® Print Service Plug-in for Android™) | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct (opcional: Xerox® Print Service Plug-in for Android™) |
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 13 seconds | Apenas 13 seconds |
Resolução máxima de cópia | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
Recursos de cópia | Supressão de fundo, Criar trabalhos, Controle de escurecimento, Cópia de carteira de identidade, Margin shift, Várias páginas numa folha, Modo Foto, Programação antecipada | Supressão de fundo, Book copying with center erase, Criação de livreto, Criar trabalhos, Controle de escurecimento, Eliminar bordas, Cópia de carteira de identidade, Interrupção de trabalho, Margin shift, Várias páginas numa folha, Modo Foto, Poster copying, Programação antecipada |
Recursos de fax | Catálogo de endereços, Rediscagem automática, Redução automática, Envio de fax em cores, Fax programado, Redirecionamento de Fax para E-mail/Fax, Barreira de fax junk, Recepção de memória, Fax no PC (somente para Windows), Fax Seguro*
* – É necessária linha telefônica analógica. |
Catálogo de endereços, Rediscagem automática, Redução automática, Envio de fax em cores, Fax programado, Redirecionamento de Fax para E-mail/Fax, Barreira de fax junk, Recepção de memória, Fax no PC (somente para Windows), Fax Seguro*
* – É necessária linha telefônica analógica. |
Compactação de fax | JBIG, JPEG, JBIG‚ MMR/MR/MH | JBIG, JPEG, JBIG‚ MMR/MR/MH |
Destino da digitalização | Digitalizar para USB, Digitalização para email, Scan to local PC, Scan to network PC | Digitalização para FTP, Digitalização para SMB, Digitalizar para USB, Digitalização para email, Digitalização para pasta, Scan to local PC, Scan to local drive, Scan to network PC |
Recursos de segurança | 802.1x, Filtro de IP, IPSec, Filtragem de Endereços MAC, SNMPv3, HTTPS seguro (SSL), LDAP Seguo | 802.1x, Filtro de IP, IPSec, Segurança de sobreposição de imagem, Filtragem de Endereços MAC, Autenticação de rede, SNMPv3, HTTPS seguro (SSL), LDAP Seguo, Impressão segura |
Sustentabilidade | EPEAT ENERGY STAR® |
|
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Qualificados |