Pronto para produção, preto e branco para uso em escritório.
Modelo | PrimeLink B9100 | PrimeLink B9110 | PrimeLink B9125 | PrimeLink B9136 |
---|---|---|---|---|
Velocidade de impressão | até 100 ppm | até 110 ppm | até 125 ppm | até 136 ppm |
Padrão | Cópia, impressão, digitalização, e-mail | Cópia, impressão, digitalização, e-mail | Cópia, impressão, digitalização, e-mail | Cópia, impressão, digitalização, e-mail |
Opcional | Fax, Várias opções de alimentação e acabamento, aplicativos de fluxo de trabalho, Digital Front End EFI | Várias opções de alimentação e acabamento, aplicativos de fluxo de trabalho, Front End digital EFI | Várias opções de alimentação e acabamento, aplicativos de fluxo de trabalho, Front End digital EFI | Várias opções de alimentação e acabamento, aplicativos de fluxo de trabalho, Front End digital EFI |
Digital Front Ends (DFEs) |
Desempenho
Velocidade de impressão | até 100 / 110 / 125 / 136 ppm |
---|---|
Resolução | 2400 x 2400 dpi |
Volume mensal médio recomendado | 70 000 – 700 000 páginas por mês |
Ciclo de trabalho | 3 000 000 páginas por mês |
Velocidade de Digitalização | Até 270 ppm cores / até 270 ppm preto e branco (frente e verso, A4) |
Retículas | 106 lpi (padrão) ou 150 lpi (modo de alta qualidade) |
Recursos
Lados impressos | Duplex |
---|---|
MICR | Não |
Manuseio de papel
Origens do papel | 4 bandejas padrão, mais manual |
---|---|
Capacidade de papel padrão | 4.050 folhas |
Capacidade máxima de papel com opções | 8.050 folhas |
Dimensões do papel – mínimas | 102 x 152 mm (com alimentador opcional de alta capacidade superdimensionado com duas bandejas) |
Dimensões do papel – máximas | SRA3 / 330 x 660 mm (com alimentador opcional de alta capacidade superdimensionado) |
Gramatura – mínima do papel | 60 gsm |
Gramatura – máxima do papel | 350 gsm |
Entrada
Bandeja 1 | 1.100 folhas |
---|---|
Bandeja 2 | 1.600 folhas |
Bandeja 3 | 550 folhas |
Bandeja 4 | 550 folhas |
Bandeja 5 | Bandeja bypass: 250 folhas |
Alimentador de alta capacidade opcional | Alimentador de alta capacidade opcional: Duas bandejas, 2.000 folhas cada – 297 x 182 m a 330 x 241 mm; 52 a 216 gsm
Alimentador de alta capacidade superdimensionado:
|
Outras opções de entrada | Alimentador de documentos/Scanner automático de passagem única |
Saída
Bandeja coletora |
|
---|
Acabamentos
Finalizador |
|
---|---|
Criador de Livretos |
|
Furador |
|
Dobrador |
|
Empilhador |
|
Insersor |
|
Outras opções de finalização |
|
Controladoras de impressão
Digital Front Ends (DFEs) |
---|
Ambiente
Dimensões | Altura: 1.391,5 mm Largura: 1.574 mm Profundidade: 787 mm |
---|
Certificados
Sustentabilidade | EPEAT® ENERGY STAR® |
---|