Impressora multifuncional monocromática
Modelo | B215/DNI |
---|---|
Funções padrão | Cópia, E-mail, Fax, Impressão, Digitalizar |
Velocidade de impressão | até 30 ppm |
Volume mensal recomendado de impressão | Até 3.000 páginas |
Ciclo de trabalho | Até 30.000 imagens/mês
ⓘ
|
Velocidade do processador | 600 MHz |
Memória de Impressão (standard) | 256 MB padrão |
Conectividade | Ethernet 10/100BaseT Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi b/g/n |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 8,5 seconds |
Linguagem de descrição de páginas (PDL) | PCL 5/6, PostScript 3, XPS |
Recursos de impressão | Status bidirecional em tempo real, Criação de livreto, Ajuste de brilho/contraste, Separação, Favoritos, Sobrecamada, Impressão de pôster, Pular páginas em branco, Economia de toner, Marca d’água |
Impressão móvel | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Saída frente e verso | Padrão |
Impressão
Velocidade de impressão | até 30 ppm |
---|---|
Saída frente e verso | Padrão |
Volume mensal recomendado de impressão | Até 3.000 páginas |
Ciclo de trabalho | Até 30.000 imagens/mês
ⓘ
|
Velocidade do processador | 600 MHz |
Memória de Impressão (standard) | 256 MB padrão |
Conectividade | Ethernet 10/100BaseT Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi b/g/n |
Resolução máxima de impressão | Até 1200 dpi (melhorado) |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 8,5 seconds (preto e branco) |
Recursos de impressão | Status bidirecional em tempo real, Criação de livreto, Ajuste de brilho/contraste, Separação, Favoritos, Sobrecamada, Impressão de pôster, Pular páginas em branco, Economia de toner, Marca d’água |
Impressão móvel | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Suporte do sistema operacional | Debian 6, 7, 8, 9, Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Linux Mint 15, 16, 17, Max OS® version 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10, Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows® 7, 8, 10, openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2 |
Cópia
Resolução máxima de cópia | Até 600 x 600 dpi |
---|---|
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 14 seconds |
Digitalizar
Destino da digitalização | Digitalização para email, Digitalizar para rede (SMB, FTP), Digitalizar para PC, Digitalizar para USB, Digitalizar para WSD |
---|---|
Formatos de arquivos de digitalização | JPG, PDF (página única e múltipla), TIFF (página única e múltipla) |
Resolução de digitalização (óptica) | 1200 x 1200 dpi |
Fax
Recursos de fax | Resposta automática, Rediscagem automática, Redução automática, Difusão enviada, Caderno de endereços de fax, Encaminhamento de fax para fax, Encaminhamento de fax para PC, Barreira de fax junk, Recebimento de fax seguro |
---|---|
Compactação de fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Manuseio do papel
Alimentador de originais | Alimentador Automático de Originais Capacidade: 40 folhas 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
---|---|
Capacidade de papel | Bandeja (Bandeja principal): 250 folhas Bandeja (Slot de alimentação manual): 1 folhas |
Tamanho do papel | Bandeja (Bandeja principal): Tamanhos personalizados: 105 x 149 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Slot de alimentação manual): Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Capacidade de saída | 120 folhas |
Tipos de mídia | Comum, Pesado, Espesso, Leve, Adesivo, Colorido, Cartão, Rótulos, Transparência, Envelope, Envelope espesso, Pré-impresso, Algodão, Reciclado, Arquivo |
Segurança
Recursos de segurança | Criação automática de certificados autoassinados, Desabilitar portas USB, IP Filtering, IP Sec, Verificação de software, Autoridades de certificados confiáveis |
---|
Dimensões
Dimensões mínimas (l x p x a) | 401 x 396,8 x 365,1 mm |
---|---|
Peso | 11,45 kg |
Certificados
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Qualificados |
---|---|
Sustentabilidade | EPEAT ENERGY STAR® |
Certificados | Para ver a lista mais recente de certificações, vá até www.xerox.com/OfficeCertifications. |