Assistente inteligente para local de trabalho habilitado para tecnologia Xerox® ConnectKey®
Modelo | B7025 | B7030 | B7035 |
---|---|---|---|
Funções padrão | Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar | Cópia, E-mail, Impressão, Digitalizar |
Funções opcionais | Fax de walkup, Leitor de cartão RFID integrado da Xerox | Fax de walkup, Leitor de cartão RFID integrado da Xerox | Fax de walkup, Leitor de cartão RFID integrado da Xerox |
Volume mensal recomendado de impressão | Até 13.000 páginas | Até 15.000 páginas | Até 17.000 páginas |
Ciclo de trabalho | Até 107.000 imagens/mês | Até 129.000 imagens/mês | Até 153.000 imagens/mês |
Tempo de saída da primeira cópia | Apenas 6,8 seconds | Apenas 5,4 seconds | Apenas 5,4 seconds |
Tempo de saída da primeira impressão | Apenas 10,4 seconds | Apenas 9,1 seconds | Apenas 9,1 seconds |
Saída frente e verso | Padrão | Padrão | Padrão |
Contabilidade | Contabilização em Rede, Contabilidade Padrão Xerox | Contabilização em Rede, Contabilidade Padrão Xerox | Contabilização em Rede, Contabilidade Padrão Xerox |
Consumo de energia | Operação: 1.100 W Em espera: 83 W Economia de energia: as low as 0.80 W |
Operação: 1.100 W Em espera: 83 W Economia de energia: as low as 0.81 W |
Operação: 1.100 W Em espera: 83 W Economia de energia: as low as 0.77 W |
Cópia
Resolução máxima de cópia | 600 x 600 dpi |
---|---|
Recursos de cópia | Annotations (Requires optional hard drive on Desktop Model)|Automatic Background Suppression|Book Copying with Center Erase|Booklet Creation (Requires optional hard drive on Desktop Model)|Collation|Darkness Control|Edge Erase|ID Card Copy|N-up|Reduce / Enlarge 25% to 400%|Image Shift|Original Type|Sample Copy|Sharpness |
Impressão
Recursos de impressão | Padrões de aplicativo, Status bidirecional em tempo real, Criação de livreto, Modo rascunho, Earth Smart, Identificação de trabalho, Monitoramento de trabalho, Impressão pessoal, Impressão a partir de unidade USB, Conjunto de amostras, Trabalho salvo, Ajuste ao tamanho da página, Impressão segura, Pular páginas em branco, Armazenamento e cancelamento de configurações de driver, Impressão em frente e verso (como padrão) |
---|---|
Resolução máxima de impressão | 1200 x 1200 dpi |
Linguagem de descrição de páginas (PDL) | HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS (opcional: Adobe PostScript® 3™) |
Impressão móvel | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Certificado pela Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in for Android, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Mobile printing (optional) | Xerox® Print Management and Mobility Service, Xerox® Print Management and Mobility Suite |
Memória de Impressão (standard) | 2 GB padrão |
Unidade de disco rígido | 320 GB (opcional no modelo Desktop) |
Conectividade | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, NFC Tap-to-Pair, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas) |
Suporte do sistema operacional | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Mac OS® version 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012 |
Digitalizar
Destino da digitalização | Digitalização para email, Digitalizar para página inicial, Digitalizar para rede (Navegar FTP ou Navegar SMB), Digitalizar para USB |
---|---|
Formatos de arquivos de digitalização | JPG, PDF linearizado (definido via servidor Web integrado) e PDF/A, PDF (página única e múltipla), Senha protegida PDF, PDF pesquisável, TIFF (página única e múltipla), XPS (página única e múltipla) |
Fax
Funções de fax (opcional) | Discagem de fax via Catálogo de endereços unificados (até 2.000 contatos), Fax em IP, Fax de uma linha ou três linhas, Fax conveniente (inclui Fax LAN, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail) |
---|---|
Compactação de fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Gerenciamento de dispositivo
Função para gestão do equipamento | Apple® Bonjour, Avisos através de email, Xerox CentreWare® Web, Servidor web integrado Xerox® |
---|
Acabamentos
Opções de Finalização | Bandeja coletora dupla: deslocamentos de bandeja inferior, 250+250-sheet tray Módulo de acabamento de escritório integrado (Opcional): Grampeamento de posição única, 500-sheet tray Finalizador Office LX (Opcional): grampeamento em várias posições (opcional: Perfuração, Criador de livreto de de agrafo no vinco, Vinco de dobra), 2000-sheet tray Grampeador de Conveniência (Opcional): 50-folhas |
---|
Segurança
Características de segurança padrão | Criptografia AES de 256 bits, Controles de acesso, Log de auditoria, Criação automática de certificados autoassinados, Validação do caminho dos certificados, Lista de revogação de certificados (CRL)/Protocolo de status de certificados online (OCSP), Detecção de falsificação de programas externos (Plug-in XCP), Filtragem de domínios, FIPS 140-2, Verificação de firmware, Filtragem de endereços IP, Sobregravação de disco imediata (HDD opcional no modelo Desktop), Autenticação de rede, Filtragem de portas, Permissões baseadas em funções, SNMPv3, E-mail protegido, Fax seguro, Impressão segura, Digitalização protegida, Gerenciamento de certificados de segurança, Kit de cartão inteligente (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
---|
Contabilidade
Contabilidade | Contabilização em Rede, Contabilidade Padrão Xerox |
---|
Manuseio do papel
Capacidade de papel padrão | 620 folhas |
---|---|
Capacidade máxima de papel | 5.140 folhas |
Alimentador de originais | Alimentador de documento automático duplex Capacidade: 110 folhas |
Capacidade de papel | Bandeja (Bandeja bypass): 100 folhas Bandeja 1: 520 folhas Bandeja 2: 520 folhas |
Tamanho do papel | Bandeja (Bandeja bypass): Tamanhos personalizados: 89 x 98 mm to 297 x 432 mm Bandeja 1: Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Bandeja 2: Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Ambiente de operação
Temperatura (operacional) | 10 – 32 ° C |
---|---|
Umidade relativa (operacional) | 10 – 85 % RH (não condensado) |
Ativação de Contabilidade em Rede (opcional) | 12 seconds |
Dimensões
Peso | 51,3 kg |
---|
Certificados
Sustentabilidade | EPEAT ENERGY STAR® |
---|